| 序號 | 編號 | 名稱 |
| 1 | 301 | 智能系統(tǒng)與控制工程系 |
| 2 | 302 | 檢測與自動化工程系 |
| 3 | 303 | 機械電子工程系 |
| 4 | 304 | 電氣工程系 |
| 5 | 305 | 自動控制系 |
| 6 | 308 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與建模仿真系 |
| 序號 | 編號 | 名稱 |
| 1 | 301 | 智能系統(tǒng)與控制工程系 |
| 2 | 302 | 檢測與自動化工程系 |
| 3 | 303 | 機械電子工程系 |
| 4 | 304 | 電氣工程系 |
| 5 | 305 | 自動控制系 |
| 6 | 308 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與建模仿真系 |
版權(quán)所有:北京航空航天大學自動化科學與電氣工程學院